| 
                                             
                                              |  |   
                                              | 
                                                  
                                                    | 2 | 西番莲提取物 | Flavones黄酮4% 5:1 10:1 | UV,TLC |  
                                                  
                                                    | 4 | 辣椒提取物 | Capsaicin辣椒碱0.5-3%;5:1;10:1 | HPLC,TLC |  
                                                  
                                                    | 5 | 石榴皮提取物 | Ellagec Acid鞣花酸20-65%;Polyphenols石榴多酚40-65% | HPLC,UV |  
                                                  
                                                    | 7 | 桑叶提取物 | Flavones黄酮6%;10:1 | UV,TLC |  
                                                  
                                                    | 8 | 问荆提取物 | 有机硅Silica Acid7% 10:1 | UV,TLC |  
                                                  
                                                    | 10 | 荨麻提取物 | 有机硅Silica1%;1%β-谷甾醇 | HPLC,UV |  
                                                  
                                                    | 12 | 蒲公英提取物 | Total Sitosterol总甾醇10% 5:1 10:1 | GC TLC |  
                                                  
                                                    | 13 | 乳香提取物 | Boswllin acid 乳香酸30%-65% | Tritiation |  |  | 
  
    | 
  
    |  |  
    | 
梁   婷 :
电话:86-29-88390629,13892891777 
邮箱: liangting535@163.com
    卢林 : 
电话 : 86-29-88391631,18700450569 
邮箱 : 2137923763@qq.com 
Skype : originherb007 
  汪斌 : 
电话 : 029-88391632,18591918016
 
邮箱 : 3432771830@qq.com
   |  |  
    |  |  |